RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP
250 MHz, non blindé, câblage 1:1

Description
Les cordons de brassage et les câbles de connexion non blindés Cat.6 RJ45 de Datwyler (jusqu'à 250 MHz) sont équipés aux deux extrémités d'une fiche RJ45 blindée et d’un tulle moulé et coloré avec protection de brisure.
Les fiches et les tulles avec protection de brisure forment une unité.
Les fiches RJ45 blindées offrent de meilleures performances.
Le câble CU 602 4P flex est adapté pour des vitesses de transmission allant jusqu'à 250 MHz.
Sans halogènes, pas de gaz corrosifs
IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 - applies to FRNC/LS0HAutoextinguible
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2Densité de la fumée
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2 - applies to FRNC/LS0HPoE
IEEE 802.3afCat./Classe
better than Cat.6 / Class EDocumentation
Versions
N° d'article | Produit | Gaine | Longueur [m] | Couleur (gaine) | Câblage |
---|---|---|---|---|---|
651553 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | gris | 1:1 |
651558 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | gris | 1:1 |
651559 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | gris | 1:1 |
651560 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | gris | 1:1 |
651561 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | gris | 1:1 |
651564 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | gris | 1:1 |
651562 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | gris | 1:1 |
651566 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | gris | 1:1 |
651568 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | gris | 1:1 |
651570 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | gris | 1:1 |
651571 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | gris | 1:1 |
651572 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | gris | 1:1 |
651576 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | gris | 1:1 |
651578 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | gris | 1:1 |
651580 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | gris | 1:1 |
651859 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | vert | 1:1 |
651853 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | vert | 1:1 |
651860 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | vert | 1:1 |
651858 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | vert | 1:1 |
651861 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | vert | 1:1 |
651862 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | vert | 1:1 |
651864 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | vert | 1:1 |
651866 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | vert | 1:1 |
651868 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | vert | 1:1 |
651870 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | vert | 1:1 |
651871 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | vert | 1:1 |
651872 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | vert | 1:1 |
651876 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | vert | 1:1 |
651878 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | vert | 1:1 |
651710 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | jaune | 1:1 |
651880 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | vert | 1:1 |
651711 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | jaune | 1:1 |
651703 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | jaune | 1:1 |
651712 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | jaune | 1:1 |
651708 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | jaune | 1:1 |
651714 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | jaune | 1:1 |
651709 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | jaune | 1:1 |
651716 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | jaune | 1:1 |
651718 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | jaune | 1:1 |
651720 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | jaune | 1:1 |
651721 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | jaune | 1:1 |
651722 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | jaune | 1:1 |
651726 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | jaune | 1:1 |
651728 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | jaune | 1:1 |
651730 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | jaune | 1:1 |
651803 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | rouge | 1:1 |
651808 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | rouge | 1:1 |
651809 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | rouge | 1:1 |
651810 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | rouge | 1:1 |
651811 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | rouge | 1:1 |
651812 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | rouge | 1:1 |
651814 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | rouge | 1:1 |
651816 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | rouge | 1:1 |
651818 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | rouge | 1:1 |
651820 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | rouge | 1:1 |
651821 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | rouge | 1:1 |
651822 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | rouge | 1:1 |
651826 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | rouge | 1:1 |
651828 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | rouge | 1:1 |
651830 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | rouge | 1:1 |
651753 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | bleu | 1:1 |
651758 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | bleu | 1:1 |
651759 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | bleu | 1:1 |
651760 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | bleu | 1:1 |
651761 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | bleu | 1:1 |
651762 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | bleu | 1:1 |
651764 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | bleu | 1:1 |
651766 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | bleu | 1:1 |
651768 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | bleu | 1:1 |
651770 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | bleu | 1:1 |
651771 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | bleu | 1:1 |
651772 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | bleu | 1:1 |
651776 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | bleu | 1:1 |
651778 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | bleu | 1:1 |
651780 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | bleu | 1:1 |
651653 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | blanc | 1:1 |
651658 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | blanc | 1:1 |
651659 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | blanc | 1:1 |
651660 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | blanc | 1:1 |
651661 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | blanc | 1:1 |
651662 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | blanc | 1:1 |
651664 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | blanc | 1:1 |
651666 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | blanc | 1:1 |
651668 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | blanc | 1:1 |
651670 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | blanc | 1:1 |
651671 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | blanc | 1:1 |
651672 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | blanc | 1:1 |
651676 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | blanc | 1:1 |
651678 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | blanc | 1:1 |
651680 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | blanc | 1:1 |
651603 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | noir | 1:1 |
651608 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | noir | 1:1 |
651609 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | noir | 1:1 |
651610 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | noir | 1:1 |
651611 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | noir | 1:1 |
651612 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | noir | 1:1 |
651614 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | noir | 1:1 |
651616 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | noir | 1:1 |
651618 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | noir | 1:1 |
651620 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | noir | 1:1 |
651621 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | noir | 1:1 |
651622 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | noir | 1:1 |
651626 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | noir | 1:1 |
651628 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | noir | 1:1 |
651630 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | noir | 1:1 |
Produits similaires
Cordon de mesure/brassage PS-GG45 7A
1000 MHz 4P, blindé