Cordon de brassage FO LSH/APC vers SCD/APC

Description
Note
Voir la fiche technique "Confection des connecteurs mâles" pour les paramètres de toutes les terminaisons en FO.
Les cordons de brassage avec connecteurs Duplex aux deux extrémités sont livrés avec un seul clip Duplex qui n'est pas fixé pour permettre un changement de polarité.
La polarité de ces connecteurs est marquée par des marqueurs de câble "A" et "B" - voir la fiche technique "Confection des connecteurs mâles".
Documentation
Versions
N° d'article | Type de fiche côté A | Type de fiche côté B | Type de fibre | Longueur [m] |
---|---|---|---|---|
427811 | LSH/APC | SCD/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 1 |
427812 | LSH/APC | SCD/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 2 |
427813 | LSH/APC | SCD/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 3 |
427814 | LSH/APC | SCD/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 4 |
427815 | LSH/APC | SCD/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 5 |
427816 | LSH/APC | SCD/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 6 |
427817 | LSH/APC | SCD/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 7 |
427818 | LSH/APC | SCD/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 8 |
427819 | LSH/APC | SCD/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 9 |
427820 | LSH/APC | SCD/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 10 |
Produits similaires
Confection des connecteurs mâles
Valeurs de performance optique