RJ45-Patchkabel Cat.6 UTP
250 MHz, ungeschirmt, Belegung 1:1

Beschreibung
Die ungeschirmten Dätwyler RJ45-Patch- und Anschlusskabel Cat. 6 bis 250 MHz sind auf beiden Seiten mit einem geschirmten RJ45-Stecker und Knickschutztülle in der Kabelfarbe versehen.
Stecker und Knickschutz bilden eine Einheit.
Die geschirmten Stecker sorgen für eine bessere Performance.
Der hier verwendete ungeschirmte Kabeltyp CU 602 4P flex ist für Übertragungsfrequenzen bis 250 MHz geeignet.
Halogenfreiheit, Korrosivität
IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 - gilt für FRNC/LS0HFlammwidrigkeit
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2Rauchgasdichte
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2 - gilt für FRNC/LS0HPoE
IEEE 802.3afCat./Klasse
besser als Cat.6 / Class EDokumentation
Versionen
Artikelnr. | Produkt | Mantel | Länge [m] | Mantel- farbe | Belegung |
---|---|---|---|---|---|
651553 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | grau | 1:1 |
651558 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | grau | 1:1 |
651559 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | grau | 1:1 |
651560 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | grau | 1:1 |
651561 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | grau | 1:1 |
651564 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | grau | 1:1 |
651562 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | grau | 1:1 |
651566 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | grau | 1:1 |
651568 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | grau | 1:1 |
651570 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | grau | 1:1 |
651571 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | grau | 1:1 |
651572 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | grau | 1:1 |
651576 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | grau | 1:1 |
651578 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | grau | 1:1 |
651580 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | grau | 1:1 |
651859 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | grün | 1:1 |
651853 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | grün | 1:1 |
651860 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | grün | 1:1 |
651858 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | grün | 1:1 |
651861 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | grün | 1:1 |
651862 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | grün | 1:1 |
651864 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | grün | 1:1 |
651866 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | grün | 1:1 |
651868 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | grün | 1:1 |
651870 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | grün | 1:1 |
651871 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | grün | 1:1 |
651872 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | grün | 1:1 |
651876 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | grün | 1:1 |
651878 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | grün | 1:1 |
651710 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | gelb | 1:1 |
651880 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | grün | 1:1 |
651711 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | gelb | 1:1 |
651703 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | gelb | 1:1 |
651712 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | gelb | 1:1 |
651708 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | gelb | 1:1 |
651714 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | gelb | 1:1 |
651709 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | gelb | 1:1 |
651716 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | gelb | 1:1 |
651718 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | gelb | 1:1 |
651720 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | gelb | 1:1 |
651721 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | gelb | 1:1 |
651722 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | gelb | 1:1 |
651726 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | gelb | 1:1 |
651728 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | gelb | 1:1 |
651730 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | gelb | 1:1 |
651803 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | rot | 1:1 |
651808 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | rot | 1:1 |
651809 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | rot | 1:1 |
651810 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | rot | 1:1 |
651811 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | rot | 1:1 |
651812 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | rot | 1:1 |
651814 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | rot | 1:1 |
651816 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | rot | 1:1 |
651818 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | rot | 1:1 |
651820 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | rot | 1:1 |
651821 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | rot | 1:1 |
651822 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | rot | 1:1 |
651826 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | rot | 1:1 |
651828 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | rot | 1:1 |
651830 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | rot | 1:1 |
651753 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | blau | 1:1 |
651758 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | blau | 1:1 |
651759 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | blau | 1:1 |
651760 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | blau | 1:1 |
651761 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | blau | 1:1 |
651762 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | blau | 1:1 |
651764 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | blau | 1:1 |
651766 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | blau | 1:1 |
651768 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | blau | 1:1 |
651770 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | blau | 1:1 |
651771 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | blau | 1:1 |
651772 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | blau | 1:1 |
651776 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | blau | 1:1 |
651778 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | blau | 1:1 |
651780 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | blau | 1:1 |
651653 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | weiß | 1:1 |
651658 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | weiß | 1:1 |
651659 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | weiß | 1:1 |
651660 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | weiß | 1:1 |
651661 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | weiß | 1:1 |
651662 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | weiß | 1:1 |
651664 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | weiß | 1:1 |
651666 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | weiß | 1:1 |
651668 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | weiß | 1:1 |
651670 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | weiß | 1:1 |
651671 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | weiß | 1:1 |
651672 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | weiß | 1:1 |
651676 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | weiß | 1:1 |
651678 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | weiß | 1:1 |
651680 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | weiß | 1:1 |
651603 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 0.5 | schwarz | 1:1 |
651608 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1 | schwarz | 1:1 |
651609 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 1.5 | schwarz | 1:1 |
651610 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2 | schwarz | 1:1 |
651611 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 2.5 | schwarz | 1:1 |
651612 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 3 | schwarz | 1:1 |
651614 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 4 | schwarz | 1:1 |
651616 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 5 | schwarz | 1:1 |
651618 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 6 | schwarz | 1:1 |
651620 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7 | schwarz | 1:1 |
651621 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 7.5 | schwarz | 1:1 |
651622 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 8 | schwarz | 1:1 |
651626 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 10 | schwarz | 1:1 |
651628 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 15 | schwarz | 1:1 |
651630 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | FRNC/LS0H | 20 | schwarz | 1:1 |
Ähnliche Produkte
Mess-/Patchkabel PS-GG45 7A
1000 MHz 4P, geschirmt
Mess-/Patchkabel PS-TERA 4P
geschirmt