(N)HXCH FE180 E90
Safety cable 0.6/1kV, Keram
无卤素,防火性能卓越
符合VDE 0266 和 CENELEC HD 604 S1
电路集成(FE180) 符合标准VDE 0472-814, IEC 60331
系统电路集成性E90 符合标准DIN 4102-12

1 导体: 实芯线/绞合铜导体
2 防火性能: 高性能防火材料
3 绝缘材料: 交联无卤 PE 无卤材料
4 填充材料: 阻燃无卤
5 同轴导体: 裸铜线
6 加强件: 裸铜带
7 隔离材料: 塑胶带
8 外护套: FRNC/LS0H






产品描述
安全电缆可用于对人员、设备防火保护及安全性能要求较高的场合
可用于室内,如果用于室外,前提是一定要做好防阳光直射的保护措施
线缆在保护套管的辅助下只能直接应用于地下或水下环境
依据标准DIN 4102-12,符合系统电路集成性E90的要求,系统电路集成性可达到最大400V的操作电压水平
导体允许的最大操作温度为+90˚C
导体 | 裸铜线,实芯线或绞合铜导体,标准 IEC 60228, EN 60228 (VDE 0295) |
绝缘材料 | 双层绝缘材料、交联式、高性能的Keram特殊复合材料,符合标准VDE 0266 “HXI1” |
填充材料 | 阻燃无卤热塑性材料 |
同轴导体 | 带有加强件的裸铜线 |
隔离材料 | 塑胶带 |
外护套 | 阻燃符合材料,CENELEC HD 604 S1, VDE 0276-604 “HM4” |
芯线颜色 | 欧洲电工标准化委员会(CENELEC) HD 308 S2 和 VDE 0293 |
外护套颜色 | 橙色 |
额定电压 | 0.6/1kV |
测试电压 | 4000V, 50Hz |
物理特性
最小弯曲半径 | 永久安装&操作安装 | 12 x D (多股线) (D = 外护套直径) |
操作温度 | 永久安装 | -45°C ~ +90°C |
操作安装 | -5°C ~ +50°C |
备注
* 系统电路集成性取决于安装的方式
其余的尺寸信息可根据需求定制
Zero halogen, no corrosive gases
IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SAFlame propagation
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1Flame spread
IEC 60332-3-22/-24 Cat. A/C, EN 60332-3-22/-24 Cat. A/C, VDE 0482-332-3-22/-24 Cat. A/C, AREI-RGIE Art.104-F2Smoke density
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD电路完整性(FE180)
IEC 60331-11/-21 (180 minutes), VDE 0472 part 814 (FE180), IEC 60331-1, IEC 60331-2 (120 minutes ), EN 50200, VDE 0482-200 (PH120) and EN 50362, VDE 0482-362 (120 minutes), BS 6387 C/W/Z, AREI-RGIE Art.104-FR1系统电路完整性
DIN 4102 part 12, VdS 3423 (single core cable ≥16mm2), AREI-RGIE Art.104-FR2文献
订购信息
产品型号 | 产品 | Dimensions n x [mm2] | Conductor | Sheath Ø [mm] | Weight [kg/km] | Cu rate [kg/km] | Fire load [kWh/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186071 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 1.5/1.5 | solid | 13.2 | 248 | 66 | 0.65 |
186195 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 2.5/2.5 | solid | 14.1 | 308 | 104 | 0.72 |
186197 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 4/4 | solid | 15.7 | 404 | 161 | 0.84 |
187278 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 6/6 | solid | 16.8 | 504 | 240 | 0.94 |
187279 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 10/10 | solid | 18.6 | 727 | 408 | 1.15 |
187406 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 25/16 | stranded | 25.8 | 1496 | 902 | 1.95 |
187251 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 16/16 | stranded | 24.4 | 1166 | 643 | 1.64 |
172417 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 35/16 | stranded | 28.2 | 1820 | 1190 | 2.25 |
187408 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 50/25 | stranded | 32.5 | 2493 | 1723 | 2.90 |
187409 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 70/35 | stranded | 36.1 | 3350 | 2410 | 3.42 |
187410 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 95/50 | stranded | 42.0 | 4570 | 3296 | 4.50 |
187411 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 120/70 | stranded | 45.4 | 5620 | 4236 | 5.02 |
187412 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 150/70 | stranded | 50.7 | 6850 | 5100 | 6.00 |
187413 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 185/95 | stranded | 55.0 | 8350 | 6383 | 7.10 |
187414 | (N)HXCH FE180 E90 | 3 x 240/120 | stranded | 62.1 | 11100 | 8242 | 9.08 |
186198 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 4/4 | solid | 16.8 | 473 | 200 | 0.96 |
186072 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 1.5/1.5 | solid | 14.1 | 286 | 81 | 0.73 |
186199 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 6/6 | solid | 18.1 | 621 | 297 | 1.13 |
186196 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 2.5/2.5 | solid | 15.1 | 358 | 128 | 0.82 |
186200 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 10/10 | solid | 20.1 | 868 | 504 | 1.33 |
186131 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 16/16 | stranded | 25.3 | 1400 | 796 | 1.81 |
186132 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 25/16 | stranded | 28.9 | 1895 | 1142 | 2.28 |
186133 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 35/16 | stranded | 31.6 | 2376 | 1526 | 2.60 |
186134 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 50/25 | stranded | 36.7 | 3249 | 2203 | 3.49 |
186135 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 70/35 | stranded | 41.3 | 4426 | 3082 | 4.25 |
186136 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 95/50 | stranded | 46.4 | 5809 | 4208 | 5.53 |
186137 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 120/70 | stranded | 50.1 | 7134 | 5388 | 6.25 |
186138 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 150/70 | stranded | 55.3 | 8703 | 6540 | 7.58 |
186139 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 185/95 | stranded | 60.8 | 10827 | 8159 | 9.18 |
172461 | (N)HXCH FE180 E90 | 12 x 2.5/4 | solid | 22.6 | 798 | 334 | 1.63 |
186140 | (N)HXCH FE180 E90 | 4 x 240/120 | stranded | 69.2 | 14139 | 10546 | 11.60 |
187402 | (N)HXCH FE180 E90 | 24 x 1.5/6 | solid | 27.4 | 901 | 413 | 2.32 |
186073 | (N)HXCH FE180 E90 | 7 x 1.5/2.5 | solid | 16.1 | 393 | 133 | 0.94 |
187403 | (N)HXCH FE180 E90 | 24 x 2.5/10 | solid | 30.6 | 1205 | 696 | 2.69 |
191096 | (N)HXCH FE180 E90 | 7 x 2.5/2.5 | solid | 17.3 | 491 | 200 | 1.05 |
187404 | (N)HXCH FE180 E90 | 30 x 1.5/6 | solid | 29.1 | 1252 | 499 | 2.67 |
187415 | (N)HXCH FE180 E90 | 12 x 1.5/2.5 | solid | 20.2 | 595 | 205 | 1.38 |
187405 | (N)HXCH FE180 E90 | 30 x 2.5/10 | solid | 32.2 | 1692 | 840 | 3.11 |
类似产品
(N)HXH FE180 E30-E60
Safety cable 0.6/1kV, Keram
(N)HXCH FE180 E30-E60
Safety cable 0.6/1kV, Keram
(N)HXH CL FE180 E30-E60
Safety cable 0.6/1kV armoured with rodent protection, Keram